Grand Vancouver, BC — Panne d’électricité / Hydro en direct
Suivez en direct les pannes d’électricité & hydro à Grand Vancouver (BC). Consultez les codes postaux (RTA/FSA), fournisseurs et signalements citoyens.

Production hydroélectrique & transportBC
Grand Vancouver, BC — Incidents en cours
| Fournisseur | FSA | Cause | Clients |
|---|---|---|---|
| BC Hydro | V6B | En cours d’évaluation par les équipes | 2,221 |
| BC Hydro | V6B | En cours d’évaluation par les équipes | 1,384 |
| BC Hydro | V6B | Arbre ou branche sur la ligne | 1,347 |
| BC Hydro | V6B | En cours d’évaluation par les équipes | 618 |
| BC Hydro | V6B | Vents violents | 587 |
| BC Hydro | V6B | Arbre ou branche sur la ligne | 541 |
| BC Hydro | V6B | Arbre ou branche sur la ligne | 525 |
| BC Hydro | V6B | Arbre ou branche sur la ligne | 504 |
| BC Hydro | V6B | Arbre ou branche sur la ligne | 503 |
| BC Hydro | V6B | En cours d’évaluation par les équipes | 406 |
| BC Hydro | V6B | Fil électrique au sol | 375 |
| BC Hydro | V6B | En cours d’évaluation par les équipes | 338 |
| BC Hydro | V6B | En cours d’évaluation par les équipes | 307 |
| BC Hydro | V6B | Arbre ou branche sur la ligne | 257 |
| BC Hydro | V6B | En cours d’évaluation par les équipes | 239 |
| BC Hydro | V6B | Fil électrique au sol | 235 |
| BC Hydro | V6B | Arbre ou branche sur la ligne | 229 |
| BC Hydro | V6B | Arbre ou branche sur la ligne | 223 |
| BC Hydro | V6B | Fil électrique au sol | 210 |
| BC Hydro | V6B | Vents violents | 203 |
| BC Hydro | V6B | Arbre ou branche sur la ligne | 171 |
| BC Hydro | V6B | Fil électrique au sol | 168 |
| BC Hydro | V6B | Vents violents | 166 |
| BC Hydro | V6B | Défaillance d’équipement | 146 |
| BC Hydro | V6B | Arbre ou branche sur la ligne | 145 |
| BC Hydro | V6B | Fil électrique au sol | 145 |
| BC Hydro | V6B | Arbre ou branche sur la ligne | 76 |
| BC Hydro | V6B | En cours d’évaluation par les équipes | 67 |
| BC Hydro | V6B | En cours d’évaluation par les équipes | 59 |
| BC Hydro | V6B | En cours d’évaluation par les équipes | 57 |
| BC Hydro | V6B | En cours d’évaluation par les équipes | 44 |
| BC Hydro | V6B | Vents violents | 43 |
| BC Hydro | V6B | Arbre ou branche sur la ligne | 40 |
| BC Hydro | V6B | Arbre ou branche sur la ligne | 36 |
| BC Hydro | V6B | Arbre ou branche sur la ligne | 35 |
| BC Hydro | V6B | Vents violents | 33 |
| BC Hydro | V6B | Arbre ou branche sur la ligne | 30 |
| BC Hydro | V6B | Arbre ou branche sur la ligne | 28 |
| BC Hydro | V6B | Arbre ou branche sur la ligne | 25 |
| BC Hydro | V6B | En cours d’évaluation par les équipes | 25 |
| BC Hydro | V6B | Arbre ou branche sur la ligne | 21 |
| BC Hydro | V6B | Vents violents | 18 |
| BC Hydro | V6B | Arbre ou branche sur la ligne | 18 |
| BC Hydro | V6B | Arbre ou branche sur la ligne | 14 |
| BC Hydro | V6B | Arbre ou branche sur la ligne | 11 |
| BC Hydro | V6B | Vents violents | 9 |
| BC Hydro | V6B | Arbre ou branche sur la ligne | 6 |
| BC Hydro | V6X | Arbre ou branche sur la ligne | 6 |
| BC Hydro | V6B | Arbre ou branche sur la ligne | 5 |
| BC Hydro | V6B | Arbre ou branche sur la ligne | 4 |
| BC Hydro | V6B | Arbre ou branche sur la ligne | 4 |
| BC Hydro | V6B | Fil électrique au sol | 3 |
| BC Hydro | V6B | Arbre ou branche sur la ligne | 3 |
| BC Hydro | V6B | Arbre ou branche sur la ligne | 3 |
| BC Hydro | V6B | Arbre ou branche sur la ligne | 2 |
| BC Hydro | V6B | En cours d’évaluation par les équipes | 1 |
| BC Hydro | V6B | En cours d’évaluation par les équipes | 1 |
| BC Hydro | V6B | Alerte météo ECCC : Avertissement de vent | Alerte ECCC |
| BC Hydro | V6B | Alerte météo ECCC : Avertissement de vent | Alerte ECCC |
| BC Hydro | V6B | Alerte météo ECCC : Avertissement de vent | Alerte ECCC |
| BC Hydro | V6B | Alerte météo ECCC : Avertissement de vent | Alerte ECCC |
| BC Hydro | V6B | Alerte météo ECCC : Avertissement de vent | Alerte ECCC |
| BC Hydro | V6B | Alerte météo ECCC : Avertissement de vent | Alerte ECCC |
| BC Hydro | V6B | Alerte météo ECCC : Avertissement de vent | Alerte ECCC |
| BC Hydro | V6B | Alerte météo ECCC : Avertissement de vent | Alerte ECCC |
| BC Hydro | V6B | Alerte météo ECCC : Avertissement de vent | Alerte ECCC |
| BC Hydro | V6B | Alerte météo ECCC : Avertissement de vent | Alerte ECCC |
| BC Hydro | V6B | Alerte météo ECCC : Avertissement de vent | Alerte ECCC |
Codes postaux (RTA / FSA) dans Grand Vancouver
V3B
Coquitlam Town Centre
V3M
New Westminster
V3T
Surrey City Centre
V3W
Newton Surrey
V5C
Brentwood North Burnaby
V5H
Metrotown Burnaby
V5K
Hastings-Sunrise East Vancouver
V5Z
Cambie & Fairview Vancouver
V6B
Downtown Vancouver & Yaletown
V6E
West End Vancouver
V6R
West Point Grey & UBC Approach
V6X
North Richmond & YVR Corridor
V6Z
Downtown South & False Creek
Signalements et commentaires citoyens en direct
Partagez l’état réel dans votre secteur (code postal / rue) pour aider vos voisins.
Aucun commentaire local récent pour ce secteur. Soyez le premier à confirmer la situation ci-dessus.